Kode Etik dan Panca Bhakti RAPI
Kode Etik- Seorang anggota RAPI berjiwa Perwira
- Seorang anggota RAPI berjiwa Setia
- Seorang anggota RAPI berjiwa Patriot
- Seorang anggota RAPI berjiwa Stabil
- Seorang anggota RAPI berjiwa Ramah Tamah
- Seorang anggota RAPI berjiwa Taat
- Seorang anggota RAPI harus rendah hati
- Seorang anggota RAPI harus energic
- Seorang anggota RAPI harus peka dan tanggap terhadap Aspek Sosial Kemasyarakatan
- Seorang anggota RAPI harus mempunyai daya juang yang menonjol pada Bangsa dan Negara Republik Indonesia
- Seorang anggota RAPI harus berjiwa Gotong Royong
Ten Code
10-1 | Sulit didengar // Penerimaan buruk | 10-41 | Mohon pindah ke jalur / channel ... |
10-2 | Didengar jelas // Penerimaan baik | 10-42 | ADA KECELAKAAN DI ... |
10-3 | Berhenti mengudara / memancar | 10-43 | Kemacetan lalu lintas di ... |
10-4 | Benar // Dimengerti | 10-44 | Ada pesan untuk Anda |
10-5 | Ada pesan untuk disampaikan | 10-45 | Dalam jangkauan mohon melapor |
10-6 | Sedang sibuk kecuali ada berita penting | 10-46 | Memerlukan montir |
10-7 | Mengalami kerusakan // Tidak dapat mengudara | 10-50 | Mohon kosongkan jalur / channel |
10-8 | Tidak ada kerusakan // Dapat mengudara | 10-60 | Apakah ada pesan selanjutnya ? |
10-9 | Mohon diulangi | 10-62 | Tidak dimengerti, melalui telepon saja |
10-10 | Penyampaian berita selesai | 10-63 | Tugas / pekerjaan dilanjutkan di ... |
10-11 | Berbicara terlalu cepat | 10-64 | Pekerjaan telah selesai / bersih |
10-12 | Mengundurkan diri karena ada tamu | 10-65 | Menunggu berita lanjutan |
10-13 | Laporan keadaan cuaca / jalanan | 10-67 | Semua unit setuju |
10-14 | Informasi | 10-69 | Pesanan telah diterima |
10-15 | Informasi sudah disampaikan | 10-70 | KEBAKARAN DI ... |
10-16 | Mohon dijemput / diambil di ... | 10-71 | Pesawat KRAP (RIG) yang dipakai |
10-17 | Ada urusan penting | 10-73 | Kurangi kecepatan di ... |
10-18 | Sesuatu untuk kita | 10-74 | Tidak // Negatif |
10-19 | Bukan untuk Anda, harap kembali | 10-75 | Penyebab gangguan |
10-20 | Lokasi // Posisi | 10-76 | Dalam perjalanan ke ... |
10-21 | Kontak / hubungan melalui telepon | 10-77 | Belum / tidak menghubungi |
10-22 | Melapor langsung ke ... | 10-81 | Pesankan kamar di hotel ... |
10-23 | Menunggu // Stand by | 10-82 | Pesankan kamar untuk ... |
10-24 | Selesai melaksanakan tugas | 10-84 | Nomor telepon |
10-25 | Dapatkah menghubungi / kontak dengan ... | 10-85 | Alamat |
10-26 | Pesanan terakhir kurang diperhatikan | 10-89 | Butuh montir radio |
10-27 | Pindah ke jalur / channel ... | 10-90 | Gangguan pesawat televisi (TVI) |
10-28 | Nama panggilan // Callsign | 10-91 | Bicara dekat mikropon |
10-29 | Waktu hubungan / kontak habis | 10-92 | Pemancar perlu penyesuaian |
10-30 | Tidak menaati peraturan | 10-93 | Apakah frekuensi sudah tepat ? |
10-31 | Antena yang digunakan | 10-94 | Berbicara agak panjang |
10-32 | Laporan sinyal dan modulasi // Radio check | 10-95 | Mengudara dengan sinyal setiap 5 detik |
10-33 | KEADAAN DARURAT // EMERGENCY | 10-97 | Tes pada pemancar |
10-34 | Butuh bantuan, ada kesulitan di stasiun ini | 10-99 | Tugas selesai, semua orang selamat |
10-35 | INFORMASI RAHASIA | 10-100 | Akan ke kamar mandi |
10-36 | Jam berapa waktu yang tepat ? | 10-200 | BUTUH BANTUAN POLISI DI ... |
10-37 | PERLU MOBIL DEREK DI ... | 10-300 | BUTUH PEMADAM KEBAKARAN DI ... |
10-38 | PERLU AMBULANS DI ... | 10-400 | BUTUH PETUGAS KETERTIBAN UMUM DI ... |
10-39 | Pesan sudah disampaikan | 10-500 | BUTUH BANTUAN PROVOST DI ... |
10-40 | PERLU DOKTER | 10-600 | BUTUH BANTUAN GARNIZUN DI ... |
10-700 | BUTUH BANTUAN S.A.R. DI ... | ||
10-800 | BUTUH BANTUAN PERUSAHAAN LISTRIK DI ... |
Eleven Code / Kode Sebelas
Kode sandi komunikasi keadaan darurat
Disadur dari Eleven Code + dilengkapi
Kode | Artinya | |
11-10 | Report signal | |
11-11 | Penerimaan kurang baik | |
11-12 | Penerimaan bagus / sempurna | |
11-13 | Keadaan cuaca | |
11-14 | Butuh Informasi tentang…. | |
11-15 | Pesan dimengerti | |
11-18 | Nomor telepon | |
11-20 | Posisi / tempat kedudukan | |
11-21 | Percakapan lewat telepon | |
11-23 | Standby monitor | |
11-24 | Mobil (pengemudi) bingung | |
11-25 | Kepadatan lalu lintas jalan | |
11-26 | Mobil mogok | |
11-27 | Pindah kanal komunikasi ke | |
11-28 | Identitas diri... | |
11-30 | Informasi keadaan di TKP | |
11-31 | Keadaan tenang, tidak mengkhawatirkan | |
11-33 | Situasi darurat di...(TKP) | |
11-35 | Pesan untuk disampaikan | |
11-36 | Jam / penunjuk waktu | |
11-37 | Kondisi terakhir / aktual | |
11-41 | Minta ambulan | |
11-42 | Minta paramedis | |
11-44 | Keadaan memburuk | |
11-48 | Penyedia jasa transport | |
11-50 | Semua diam selain Pengendali | |
11-55 | Pertemuan di... | |
11-56 | Butuh tenaga relawan | |
11-57 | Suasana gaduh / kacau | |
11-58 | Pengerahan massa | |
11-66 | Trafficlight mati | |
11-72 | Kebakaran di... | |
11-73 | Minta dikirim mobil pemadam kebakaran | |
11-75 | Kantor / tempat kerja. | |
11-76 | Arah / tujuan ke... | |
11-77 | Banjir di aliran sungai... | |
11-78 | Banjir lokal / setempat | |
11-79 | Ada tabrakan, ambulance sudah di jalan | |
11-80 | Tumburan dengan luka/kerusakan serius | |
11-81 | Tumburan dengan luka/kerusakan ringan | |
11-82 | Tumburan dengan kerusakan bangunan | |
11-84 | Pengatur lalulintas manual | |
11-85 | Minta mobil derek | |
11-86 | Ancaman bom | |
11-87 | Ada bom ditaruh | |
11-98 | Koordinasi didarat | |
11-99 | Under attack, immediate assistance required |
Istilah Peradioan
Singkatan dan Artinya
Singkatan | Artinya | |
a.c | alternating current | arus bolak balik |
a.f. | audio frequency | getaran suara/bunyi |
a.f.c. | automatic frequency control | pengaturan frekuensi secara otomatis |
a.g.c | automatic gain control | pengatur penguatan secara otomatis |
a.m. | amplitudo modulation | modulasi amplitudo |
a.t.u. | automatic tuning unit | alat penyesuai frekuensi dan impendensi antene |
b.f.o. | beat frequency oscillator | oscilator yang digunakan pada pesawat penerima jika menerima CW dan SSB |
CB | Citizen's Band | istilah Indonesia : KRAP |
c.w. | continuous wave | berita Morse yang dikirimkan secara pancaran RF yang terputus-putus seirama dengan kode Morse |
dB | decibels | unit satuan yang dipergunakan dalam perhitungan perbandingan intensitas atas dasar perbandingan logaritmes x2 dB = 10 log ----- xl |
d.c. | direct current | arus searah |
D.F | Direction Finder | alat untuk mencari arah datangnya pancaran RF dari sebuah pemancar radio |
d.s.b. | double side band | Jems kelas siaran yang dapat dipersamakan dengan a.m. |
e.h.t | extremely high frequency | klasifikasi frekuensi antara 30 - 300 Mega Hertz |
e.h.L | extra high tension | tegangan listrik yang sangat tinggi |
e.m.f. | electro motive force | salah satu satuan yang digunakan dalam ilmu listrik |
e.r.p. | effective radiated power | daya pancar efektif |
f.e.t. | fiel effect transistor | transistor jenis FET |
f.m. | frequency modulation | |
f.s.d. | full scale deflection | penunjukan jarum meter tertinggi |
g.d.o | grid dip oscillator | alat untuk mengukur frekuensi resonansi dari rangkaian induktip dan kapasitip |
h.f. | high frequency | klasifikasi frekuensi antara 3-Mega Hertz sampai dengan 30-Mega Hertz |
h.t | high tension | tegangan listrik tinggi |
Hz | Hertz | unit satuan yang dipakai dalam menyatakan nilai frekuensi |
i.e. | integrated circuit | rangkaian elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dipadukan menjadi satu dan dibentuk menjadi ujud yang sangat kecil |
i.f. | intermediate frequency | frekuensi antara |
I.f. | low frequency | klasifikasi frekuensi antara 30-kilo Hertz sampai dengan 300-kilo Hertz |
l.o. | local oscillator | oscillator yang frekuensinya digunakan untuk digabungkan (mixing) dengan frekuensi utama |
l.s.b. | lower side band | salah satu side-band yang dihasilkan oleh SSB |
l.t | low tension | tegangan listrik rendah |
l.u.f. | lowest usable frequency | frekuensi terendah yang dapat digunakan sebagai jalur komunikasi pada waktu tertentu |
l.w. | long wave | gelombang panjang |
m.u.f. | maximum usable frequency | frekuensi tertinggi yang dapat dipergunakan untuk komunikasi dengan pantulan ionosphere pada waktu tertentu |
m.w. | medium wave | gelombang menengah |
ab.f.m. | narrow band frequency modulation | kelas siaran FM yang menggunakan band yang sempit |
p.c.b. | printed circuit board | pengawatan rangkaian elektronik yang tercetak |
p. e.p | peak envelope power | daya (watt) khususnya dipakai pada SSB |
p.tt | push to talk | cara berkomunikasi dengan menekan saklar bila berbicara |
r.f. | radio frequency | |
r.f.i. | radio frequency interference | gangguan-gangguan yang menyusup ke dalam pesawat radio |
r.m.s. | root mean square | unit satuan listrik yang menyatakan nilai efektip dari arus bolak-balik |
RTTY | radio teletype | sistem komunikasi radio dengan telex |
RX | receiver | pesawat penerima radio |
s.h. f. | super high frequency | klasifikasi frekuensi antara 3-Giga Hertz sampai dengan 30-Giga Hertz |
s.s.b. | single side-band | kelas siaran yang memancarkan hanya salah satu side band saja |
s.w. | short wave | gelombang pendek |
s. w.g. | standard wire gauge | standardisasi ukuran kawat |
s.w.1. | short wave listener | hobi seperti amatir radio akan tetapi hanya mendengarkan siaran radio dan tidak pernah memancar |
s.w.r. | standing wave ratio | nilai perbandingan yang dapat menentukan besarnya daya yang hilang dan daya yang terpancar |
TV1 | television interference | gangguan-gangguan yang menyusup ke dalam pesawat TV |
u.h.f. | ultra high frequency | klasifikasi frekuensi antara 300-Mega Hertz sampai dengan 3.000-Mega Hertz |
u.s.b. | upper side-band | salah satu side band yang dihasilkan oleh SSB |
v.c.0. | voltage controlled oscillator | oscillator yang frekuensinya diatur oleh tegangan listrik |
v.h.f. | very high frequency | klasifikasi antara 30-Mega Hertz sampai dengan 300-Mega Hertz |
v.x.o. | variable crystal oscillator | oscillator kristal yang frekuensinya dapat dirubah-rubah |
Cara memberikan laporan sinyal (Signaling Report)
Dalam berkomunikasi radio antar penduduk, rasanya tidak lengkap apabila kita tidak melakukan laporan sinyal kepada lawan bicara. Derajat kekuatan sinyal dapat dilaporkan sebagai berikut:Strength (S)
1 = sinyal yang sayup-sayup
2 = sinyal yang sangat lemah
3 = sinyal yang lemah
4 = sinyal yang hampir lumayan
5 = sinyal yang lumayan
6 = sinyal yang baik
7 = sinyal yang mendekati kuat
8 = sinyal yang kuat
9 = sinyal yang sangat kuat
Cara memberikan laporan kekuatan sinyal, dapat dilakukan dengan dua cara:
- dengan memberikan perkiraan kekuatan sinyal seperti apa yang tersebut diatas, yang selanjutnya dinyatakan dengan angka-angka 1 sampai dengan 9;
- atau dengan cara membaca langsung pada S-meter yang terdapat pada pesawat KRAP, S-meter tersebut biasanya terdapat angka-angka dari 1 sampai dengan 9. Untuk melaporkan penerimaan lebih dari angka 9, dapat disebutkan... dB (decibel) di atas S-9.
1 = sama sekali tidak terbaca
2 = kadang-kadang terbaca beberapa kata
3 = dapat dibaca dengan sedikit kesukaran
4 = dapat dibaca tanpa mengalami kesukaran
5 = benar-benar dapat dibaca dengan mudah
Alfabet
ALFABET INTERNASIONAL | |||||||
A | ALPHA | H | HOTEL | N | NOVEMBER | T | TANGGO |
B | BRAVO | I | INDIAN | O | OSCAR | U | UNIFORM |
C | CHARLIE | J | JULIET | P | PAPA | V | VICTOR |
D | DELTA | K | KILO | Q | QUEBEC | W | WHISKY |
E | ECHO | L | LIMA | R | ROMEO | X | X-RAY |
F | FOXTROT | M | MIKE | S | SIERRA | Y | YANKEY |
G | GOLF | Z | ZULU | ||||
ALFABET INDONESIA | |||||||
A | AMBARAWA | H | HONGKONG | N | NURDIN | T | TEGAL |
B | BANDUNG | I | INDRAMAYU | O | OSAKA | U | UTTAH |
C | CALKUTA | J | JEDDAH | P | PADANG | V | VALESCIA |
D | DEMAK | K | KEDIRI | Q | QUADRAT | W | WONOSOBO |
E | ENDEH | L | LUMAJANG | R | REMBANG | X | XANTIPPE |
F | FATIMAH | M | MADIUN | S | SOLO | Y | YOKOHAMA |
G | GARUT | Z | ZANSIBAR |
RAPI mengatakan...
kode 10nya nggak lengkap..... kalau kode 10 dulu pada tahun 1993-95 yang saya ingat 10-78 itu kantor/sekolah/tempat kerja.
pokonya dari 10-1 sampai 10-900 nggak ada yang kelewat